iustitia.bg 
Piše: Spletni časopis
Dvajset nekdanjih poslancev je danes dobilo nadomestila, ker se ne morejo takoj vrniti v prejšnje službe ali si najti novih.
Med njimi je največ, osem, poslancev Svobode. In kar pet prestopnikov, ki so zamenjali stranke. Najvišje nadomestilo (in za del meseca še plačo) je dobila nekdanja poslanka Svobode Urška Klakočar Zupančič, ki je stranko medtem že zapustila. A šele po volitvah. Med prejemniki je pet takih, ki so stranke zamenjali že prej. Med prejemniki nadomestil je tudi nekdanji vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, ki ga po odstopu dobiva že dalj časa. Po številu prejemnikov Svobodi sledi SD s štirimi. Med temi je ob Predniku tudi nekdanji vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec, ki je pred volitvami prestopil k SD, na volitvah pa mu ni uspelo priti v DZ. Podobno je bil na listi Levice pred štirimi leti izvoljen tudi Miha Kordiš, ki se je s stranko tudi razšel in s svojo novo ni bil uspešen na volitvah. Ko gre za prestopnike sta na spisku še nekdanja poslanca SDS in Svobode Eva Irgl in Tine Novak, ki sta na volitvah kandidirala za Demokrate, a jima ni uspelo in nekdanji poslanec Dejan Kaloh. Na spisku prejemnikov nadomestil ni nikogar iz NSi.

Ker so plače za nove poslance le za del meseca po volitvah najvišje tokrat ni dobil Zoran Stevanović, ki so mu izplačali bruto 5.007 evrov. Na vrhu je, ker je njeno plačilo za celoten mesec, vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec (SDS) s 6.049 evri. Celoten spisek izplačil je takšen:
| plača | nadomestilo | skupaj | |
| GODEC JELKA | 6.049,11€ | 6.049,11€ | |
| KRIVEC DANIJEL | 5.970,42€ | 5.970,42€ | |
| HORVÁTH FERENC | 5.930,83€ | 5.930,83€ | |
| KLAKOČAR ZUPANČIČ URŠKA | 2.399,62€ | 3.470,21€ | 5.869,83€ |
| HOT MEIRA | 5.798,83€ | 5.798,83€ | |
| CIGLER KRALJ JANEZ | 5.769,24€ | 5.769,24€ | |
| AVŠIČ BOGOVIČ NATAŠA | 5.759,25€ | 5.759,25€ | |
| BREZNIK FRANC | 5.673,58€ | 5.673,58€ | |
| ZIZA FELICE | 5.525,79€ | 5.525,79€ | |
| ČERNAČ ZVONKO | 5.452,90€ | 5.452,90€ | |
| DIMIC IVA | 5.394,68€ | 5.394,68€ | |
| ŽAKELJ JANEZ | 5.393,52€ | 5.393,52€ | |
| KOZLOVIČ TAMARA | 5.375,16€ | 5.375,16€ | |
| LAH TOMAŽ | 5.363,11€ | 5.363,11€ | |
| NOVAK TEREZA | 5.357,87€ | 5.357,87€ | |
| VONTA TAMARA | 5.341,08€ | 5.341,08€ | |
| JERAJ ALENKA | 5.328,72€ | 5.328,72€ | |
| BAH ŽIBERT ANJA | 5.298,07€ | 5.298,07€ | |
| GRGUREVIČ LENA | 5.275,22€ | 5.275,22€ | |
| SUKIČ NATAŠA | 5.253,85€ | 5.253,85€ | |
| SLUGA JANJA | 5.170,80€ | 5.170,80€ | |
| PODKRAJŠEK BOJAN | 5.141,07€ | 5.141,07€ | |
| ŠTURBEJ ANTON | 5.141,07€ | 5.141,07€ | |
| FURMAN KARMEN | 5.138,98€ | 5.138,98€ | |
| LEP ŠIMENKO SUZANA | 5.132,45€ | 5.132,45€ | |
| GLADEK RADO | 5.126,05€ | 5.126,05€ | |
| JANŠA IVAN | 5.117,59€ | 5.117,59€ | |
| JELEN JOŽEF | 5.110,99€ | 5.110,99€ | |
| PREMK MARTIN | 5.107,16€ | 5.107,16€ | |
| VRTOVEC JERNEJ | 5.043,53€ | 5.043,53€ | |
| ŽIBRAT SARA | 5.017,60€ | 5.017,60€ | |
| STEVANOVIĆ ZORAN | 5.007,04€ | 5.007,04€ | |
| STOJANOVIČ DUŠAN | 4.989,99€ | 4.989,99€ | |
| LENART JOŽEF | 4.960,69€ | 4.960,69€ | |
| KERT ANDREJA | 2.069,81€ | 2.878,24€ | 4.948,05€ |
| JANEV ROBERT | 4.937,08€ | 4.937,08€ | |
| RAJBENŠU ANDREJA | 4.928,03€ | 4.928,03€ | |
| REBERŠEK ALEKSANDER | 4.922,25€ | 4.922,25€ | |
| URANIČ TEODOR | 4.919,24€ | 4.919,24€ | |
| KOSI ANDREJ | 4.915,59€ | 4.915,59€ | |
| MOJŠKERC ZORAN | 4.893,25€ | 4.893,25€ | |
| KEPA FRANCI | 4.885,54€ | 4.885,54€ | |
| LISEC TOMAŽ | 4.794,47€ | 4.794,47€ | |
| MURŠIČ BOJANA | 2.003,25€ | 2.784,94€ | 4.788,19€ |
| GAZINKOVSKI SANDRA | 4.749,92€ | 4.749,92€ | |
| MAHNIČ ŽAN | 4.680,64€ | 4.680,64€ | |
| SÜČ DEJAN | 4.631,19€ | 4.631,19€ | |
| ŽAVBI LENART | 4.628,96€ | 4.628,96€ | |
| BEZJAK ZRIM DAMIJAN | 4.586,66€ | 4.586,66€ | |
| TACER PERLIN LUCIJA | 4.580,69€ | 4.580,69€ | |
| POGLAJEN ANDREJ | 4.550,73€ | 4.550,73€ | |
| HELBL ALENKA | 1.743,43€ | 2.424,09€ | 4.167,52€ |
| LIPIČNIK ALEŠ | 1.743,43€ | 2.424,09€ | 4.167,52€ |
| IRGL EVA | 1.743,22€ | 2.423,03€ | 4.166,25€ |
| PREDNIK JANI | 4.161,54€ | 4.161,54€ | |
| ŽNIDARŠIČ JONAS | 1.738,26€ | 2.416,84€ | 4.155,10€ |
| ROSEC FRANC | 1.733,09€ | 2.409,59€ | 4.142,68€ |
| GREIF TATJANA | 1.721,71€ | 2.400,41€ | 4.122,12€ |
| INTIHAR ALMA | 1.681,14€ | 2.344,12€ | 4.025,26€ |
| OSTRC TADEJ | 3.961,82€ | 3.961,82€ | |
| PROSEN KRALJ ALEKSANDER | 1.645,15€ | 2.286,33€ | 3.931,48€ |
| KALOH DEJAN | 1.641,55€ | 2.282,04€ | 3.923,59€ |
| KOKOT KATJA | 3.912,53€ | 3.912,53€ | |
| ŠTRAVS KATARINA | 1.634,80€ | 2.271,83€ | 3.906,63€ |
| KRIŽAN FRANC | 3.905,06€ | 3.905,06€ | |
| KRAJNC DARKO | 1.625,92€ | 2.271,62€ | 3.897,54€ |
| LAMUT MIHA | 1.629,62€ | 2.264,57€ | 3.894,19€ |
| NOVAK TINE | 1.619,28€ | 2.250,07€ | 3.869,35€ |
| HOIVIK ANDREJ | 1.603,76€ | 2.228,32€ | 3.832,08€ |
| TAŠNER VATOVEC MATEJ | 1.581,86€ | 2.198,39€ | 3.780,25€ |
| ŽNIDARIČ MOJCA | 3.747,82€ | 3.747,82€ | |
| KORDIŠ MIHA | 1.561,97€ | 2.170,50€ | 3.732,47€ |
| ŠMID MARJETKA | 3.696,31€ | 3.696,31€ | |
| MIKOLIČ MARTIN | 3.635,89€ | 3.635,89€ | |
| RATAJC DARKO | 3.625,33€ | 3.625,33€ | |
| GUNGL ALEKSANDER | 3.610,11€ | 3.610,11€ | |
| ŠTOREK ALEKSANDER | 3.593,61€ | 3.593,61€ | |
| KLEMENC ANDREJ | 3.583,05€ | 3.583,05€ | |
| KOCJANČIČ ADRIJANA | 3.583,05€ | 3.583,05€ | |
| TODOROVIĆ NEDELJKO | 3.579,01€ | 3.579,01€ | |
| LEVSTEK VINKO | 3.572,49€ | 3.572,49€ | |
| GRŽINIČ JANA | 3.519,64€ | 3.519,64€ | |
| KATIČ ANDREJA | 3.519,64€ | 3.519,64€ | |
| POTNIK ROBERT | 3.519,64€ | 3.519,64€ | |
| BRECELJ TINA | 3.487,93€ | 3.487,93€ | |
| LEVSTIK ŠEGA BARBARA | 3.470,03€ | 3.470,03€ | |
| KOSEC ANDREJ | 3.466,80€ | 3.466,80€ | |
| GORŠEK LUKA | 3.461,43€ | 3.461,43€ | |
| KOŠIR TEA | 3.459,24€ | 3.459,24€ | |
| OCVIRK SREČKO | 3.442,15€ | 3.442,15€ | |
| PEŠL ŠATER METKA | 3.432,64€ | 3.432,64€ | |
| JERMAN JANA | 3.392,82€ | 3.392,82€ | |
| LESNIK MANJA | 3.361,11€ | 3.361,11€ | |
| MUZEL DAMJAN | 3.318,83€ | 3.318,83€ | |
| OLOVEC JANEZ JOŽE | 3.287,13€ | 3.287,13€ | |
| GRAH MATEJ | 3.255,43€ | 3.255,43€ | |
| HOJS ALEŠ | 3.202,58€ | 3.202,58€ | |
| MIJIČ BORIS | 3.202,58€ | 3.202,58€ | |
| ŠEGA VLADIMIR | 3.202,58€ | 3.202,58€ | |
| VUJANOVIĆ DUŠKO | 3.202,58€ | 3.202,58€ | |
| TANKO JOŽE | 2.100,07€ | 2.100,07€ | |
| BON KLANJŠČEK MIRJAM | 2.087,97€ | 2.087,97€ | |
| ČADONIČ ŠPELIČ VIDA | 2.087,97€ | 2.087,97€ | |
| HORVAT JOŽEF | 2.081,92€ | 2.081,92€ | |
| BAKOVIĆ PREDRAG | 2.063,75€ | 2.063,75€ | |
| JAKOPOVIČ MILAN | 2.033,50€ | 2.033,50€ | |
| LOGAR ANŽE | 1.979,04€ | 1.979,04€ | |
| REZAR ALEŠ | 1.894,32€ | 1.894,32€ | |
| KNEŽAK SONIBOJ | 1.861,59€ | 1.861,59€ | |
| ČEBELA BOJAN | 1.831,37€ | 1.831,37€ | |
| LEP JURIJ | 1.784,81€ | 1.784,81€ | |
| GRANFOL VERA | 1.774,47€ | 1.774,47€ | |
| DERGANC JOŽICA | 1.773,98€ | 1.773,98€ | |
| PREMIK DEAN | 1.773,89€ | 1.773,89€ | |
| VREČKO RASTISLAV | 1.758,89€ | 1.758,89€ | |
| GREGORIČ MIROSLAV | 1.750,34€ | 1.750,34€ | |
| ŽIVIC ANDREJA | 1.743,99€ | 1.743,99€ | |
| REDNJAK JANJA | 1.722,74€ | 1.722,74€ | |
| ŠETINC PAŠEK MOJCA | 1.717,57€ | 1.717,57€ | |
| ŽNIDARŠIČ JERNEJ | 1.686,03€ | 1.686,03€ | |
| STEGOVEC MOJCA | 1.655,49€ | 1.655,49€ | |
| ZUPAN JOSIPOVIĆ MATEJA | 1.655,49€ | 1.655,49€ | |
| OVNIK GAŠPER | 1.646,63€ | 1.646,63€ | |
| MEDIC FRANCISCO ESTANISLAO | 1.631,60€ | 1.631,60€ |
The post Cena poraza: na nadomestilih največ bivših iz Svobode ter prestopnikov appeared first on Demokracija.
Cena poraza: na nadomestilih največ bivših iz Svobode ter prestopnikov 2026 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2026 2026-05-18 09:23:12 Najnovejše novice Svetovne novice Novice iz držav Najpomembnejše novice najnovejše novice najpomembnejše najnovejše novice dneva Pravosodje Petar Nizamov Perje Petar Nizamov – Perje Pravosodje bg iustitia.bg iustitia iusticia usticia preiskava Burgas Bolgarija novice novice zadnje ure novice dneva novice današnjega dne Bolgarija novice Novice iz Bolgarije blitz novice glavne novice najpomembnejše najbolj komentirane najnovejše novice Bojko Borisov novice vreme novice o koronavirusu novice vreme facebook youtube facebook instagram novice danes novice zadnjih minut novice danes današnje novice novice bg novice vodilne novice vroče novice bg novice spletna stran za novice vse novice novice bg novice zadnje ure najnovejše novice bg novice današnje novice današnje novice današnje novice bg novice 24-urne novice vesti bg novini novice svet ptica bg bivol bg bivol trud bg novini najnovejše novice danes novinite bg novice pozdravljena bolgarija politična stranka grb deljan peevski škandalozno bolgarska nacionalna televizija svobodna Evropa televizijski škandal ekskluzivno v živo tv v živo zdaj tv tv na spletu tv program bg v živo zdaj tv novice na spletu tv na spletu v živo sodišče Burgas sodišče okrožno sodišče Burgas sodišče Burgas okrožno sodišče Burgas okrožno sodišče Burgas pritožbeno sodišče Burgas tožilec Burgas tožilstvo Burgas okrožno tožilstvo Burgas okrožno tožilstvo Burgas okrožno tožilstvo Burgas okrožno tožilstvo Burgas okrožno tožilstvo Burgas okrožno tožilstvo Burgas okrožno tožilstvo Burgas okrožno tožilstvo Generalni tožilec Ivan Geshev tožilec Geshev Tsatsarov Ministrstvo za notranje zadeve Burgas ODMR Burgas ODPR Burgas policija okrožna policija Burgas tožilec Burgas Tsatsarov SGS zadeve sodišče Varna predsednik SGS sodne odločbe v civilnih zadevah odločbe v zadevah sodišče Plovdiv odločba sodnih odločb zadeve sodišče Varna kazenske zadeve odločbe okrožnega sodišča delo na sodišču SGS predsednik SGS sodniki sodišče Sofija sodniki sodišče Plovdiv sodniki Plovdiv vrhovno sodišče inšpektorat vrhovno sodišče vrhovno sodno sodišče vrhovni sodni svet odvetnik odvetnik kazenske zadeve odvetnik v civilnih zadevah odvetnik v zakonskih zadevah odvetnik v upravnih kazenskih zadevah kazenski postopek civilno pravo civilni postopek upravno pravo ustavno pravo


