Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo priemonės įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.
Konkurso tikslas –skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
Paraiškos teikėjais gali būti seniūnijos teritorijoje esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos.
Lėšos – iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto skirta bendra lėšų suma 166 426,00 eurai.
Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.
| Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Gyventojų skaičius | Suma (eurais) | Seniūnaičių sueigoje patvirtintos tinkamos finansuoti veiklos |
| 1. | Agluonėnų seniūnija | 1 131 | 6 197 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2025-11-27 Nr. V23-4) |
| 2. | Dauparų–Kvietinių seniūnija | 5 598 | 12 897 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2025-11-27 Nr. 5) |
| 3. | Dovilų seniūnija | 6 970 | 14 955 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2025-11-04 Nr. V6-8) |
| 4. | Endriejavo seniūnija | 1 347 | 6 521 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2025-11-24 Nr. P2-6) |
| 5. | Gargždų seniūnija | 15 779 | 28 169 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2025-11-19 Nr. 6) |
| 6. | Judrėnų seniūnija | 558 | 5 337 | 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2025-11-20 Nr. SS-5) |
| 7. | Kretingalės seniūnija | 6 679 | 14 519 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2025-12-01 Nr. 5) |
| 8. | Priekulės seniūnija | 11 210 | 21 315 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2025-11-26 Nr. V5-5) |
| 9. | Sendvario seniūnija | 21 670 | 37 005 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (protokolas 2025-11-11 Nr. V20-9) |
| 10. | Veiviržėnų seniūnija | 2 572 | 8 358 | 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (protokolas 2025-11-17 Nr. V22-5) |
| 11. | Vėžaičių seniūnija | 4 435 | 11 153 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-11-28 Nr. V6-5) |
Paraiškos priimamos iki 2026 m. vasario 24 d. 13 val. elektroniniu paštu (pasirašytos el. parašu su priedais ar skenuotos) adresu [email protected], arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viename langelyje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai).
Kartu su projekto paraiška reikia pateikti juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens; bendradarbiavimo sutartį, jeigu projektas vykdomas kartu su partneriu; kitus dokumentus, jeigu, pareiškėjo manymu, jų reikia.
Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T11-376 „Dėl Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas paraiškų formas.
Paraiškos formas bei Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skyriuje Veiklos sritys, Informacija NVO ir BO, Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų rėmimo programa arba Kultūros skyriuje, tel. +370 606 97344.
Užsak.
The post Skelbiamas Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje konkursas appeared first on Gargždai.
Skelbiamas Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje konkursas 2026 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2025 2026-02-03 04:47:00 Naujausios naujienos Pasaulio naujienos Šalių naujienos Svarbiausios naujienos Naujausios naujienos Svarbiausias dienos naujienos Teisėjas Petaras Nizamovas Plunksnos Petaras Nizamovas – Plunksnos Teisingumas bg iustitia.bg iustitia iusticia usticia tyrimas Burgasas Bulgarijos naujienos paskutinės valandos naujienos dienos naujienos šiandienos naujienos Bulgarijos naujienos Naujienos iš Bulgarijos blitz naujienos geriausios naujienos svarbiausios dažniausiai komentuojamos naujausios naujienos Boiko Borisovo naujienos oras koronaviruso naujienos naujienos oras facebook youtube facebook instagram šiandien naujienos paskutinės minutės naujienos šiandien šiandien naujienos naujienos bg naujienos pagrindinės naujienos karštos naujienos bg naujienų svetainė naujienoms visos naujienos bg paskutinės valandos naujienos naujausios naujausios naujienos bg šiandienos naujienos šiandien naujienos šiandien paskutinės valandos naujienos naujausios naujienos šiandien naujienos bg naujienos naujienos 24 valandų naujienos vesti bg novini naujienos pasaulis paukštis bg bivol bg bivol trud bg novini naujausios naujienos šiandien novinite bg naujienos labas Bulgarija politinė partija herbas delyan peevski skandalingas Bulgarijos nacionalinė televizija Laisvoji Europa Televizijos skandalas išskirtinė tiesioginė televizija tiesiogiai dabar televizija internetu televizijos programa bg tiesiogiai dabar televizija naujienos internetu TV internetu tiesiogiai teismas Burgaso teismas Burgaso apylinkės teismas Burgaso teismas Burgaso apylinkės teismas Burgaso apylinkės teismas Burgaso apeliacinis teismas Burgaso prokuroras Burgaso prokuratūra Burgaso apylinkės prokuratūra Burgaso apylinkės prokuratūra Burgaso apylinkės prokuratūra Burgaso apylinkės prokuratūra Burgaso apylinkės prokuratūra Burgaso apylinkės prokuratūra Generalinis prokuroras Ivanas Geševas prokuroras Geševas Catsarovas Vidaus reikalų ministerija Burgaso ODMR Burgaso ODPR Burgaso policija Burgaso rajono policija Burgaso prokuroras Catsarovas SGS bylos Varnos teismas SGS pirmininkas teismo sprendimai civilinėse bylose sprendimai bylose Plovdivo teismas teismo sprendimas bylos Varnos teismas baudžiamosios bylos apylinkės apylinkės teismo sprendimai darbas teisme SGS pirmininkas SGS teisėjai Sofijos teismas postas teisėjai Plovdivo teismas Plovdivo teisėjai Plovdivo Aukščiausiasis Teismas Inspekcija Aukščiausiasis Teismas Aukščiausioji Teismų Taryba advokatas advokatas baudžiamosios bylos advokatas civilinės bylos advokatas santuokos bylos advokatas administracinė baudžiamoji teisė baudžiamasis procesas civilinė teisė civilinis procesas administracinė teisė konstitucinė teisė


